Ventas y margen de la red
Evolución mensual · ventas netas y margen comercial neto
Ventas netas
Margen neto
Objetivo margen
La red crece un 5,8% frente al mismo periodo del año anterior, pero 14 franquicias muestran erosión de margen y 8 acumulan solicitudes administrativas fuera de SLA.
| Franquicia | Zona | Ventas vs. obj. | Margen neto | Operativa | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
MA Madrid · Alcalá 2 F-041 | Centro | +3,4% | 26,1% | 4 bloqueos | Crítico |
BC Barcelona · Sants F-097 | Cataluña | -9,2% | 27,3% | 2 pendientes | Crítico |
SE Sevilla · Nervión F-122 | Andalucía | -5,8% | 30,8% | 1 retraso | Vigilar |
VG Vigo · Gran Vía F-151 | Noroeste | -7,1% | 31,4% | En SLA | Vigilar |
VA Valencia · Ruzafa F-068 | Levante | +4,1% | 28,2% | En SLA | Vigilar |
Dos altas de proveedor y dos cambios de tarifa esperan validación desde hace más de 48 h.
Faltan 84.000 € de compras para alcanzar el siguiente escalón anual. Revisa potencial de campaña en 21 tiendas.
17 referencias críticas están por debajo del stock de seguridad en Cataluña y Andalucía.
La mayor parte se concentra en descuentos no alineados con política comercial y mix de marcas.